Η KSports ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την ισπανική εταιρεία κατασκευής τροχών, Progress Cycles. Παράλληλα με την τρέχουσα συνεργασία της αντιπροσωπείας με την Reynolds, η προϊοντική γκάμα της Progress Cycles έρχεται να καλύψει την ανάγκη τόσο για αλουμινένιους τροχούς, Road και MTB, όσο και για προσιτούς carbon τροχούς.
Η Progress Cycles, με εμπειρία από το 1984, προσφέρει ποιοτικούς τροχούς σε πολύ προσιτή τιμή. Ακολουθούν ενδεικτικά μοντέλα από την μεγάλη γκάμα των τροχών Progress για τροχούς Road αλλά και για τροχούς MTB.
Magic Alu | Phantom Alu | Air Speed Carbon | XCD Evo Alu | XCD Dyn Plus Alu | XCD CB Plus Carbon | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Τύπος | Road, Clincher | Road, Clincher | Road, Clincher | MTB, Clincher | MTB, Clincher | MTB, Hookless |
Μέγεθος | 700c | 700c | 700c | 27,5" / 29" | 27,5" / 29" | 27,5" / 29" |
Στεφάνι | AL7000 αλουμίνιο με επιφάνεια πέδησης CNC / Black matt anodized / Tubeless ready | AL7000 αλουμίνιο με επιφάνεια πέδησης CNC / Black matt anodized / Tubeless ready | Carbono High modulus fiber με High TG Epoxy / T.I.F. Titanium support, B.S.T. Basalt επιφάνεια πέδησης | SUPER ALLOY T10 Magnese & Niobium / Extra wide 26mm double wall με eyelets | Νέο extra wide PLUS στεφάνι / Dynamal alloy στρογγυλού προφίλ / 145% ανθεκτικό στον εφελκυσμό από το 6061 | Extra wide 30mm Multilayer carbon fiber με High TG nano resin / Hookless Tubeless design / 3mm Offset για πιο ομοιόμορφη τάση στις ακτίνες και καλύτερη πλευρική ακαμψία τροχού |
Προφίλ | 27mm | 30mm | 38mm | Εξωτερικό: 26mm / Εσωτερικό: 22mm | Εξωτερικό: 26mm / Εσωτερικό: 22mm | Εξωτερικό: 30mm / Εσωτερικό: 24mm |
Ακτίνες | SAPIM Race 2/1.8mm | Sapim CX-Ray aero | AERO Blade | Sapim CX-Ray aero | Sapim CX-Ray aero | Sapim CX-Ray aero |
Βάρος για set | ~1.626gr | ~1.450gr | ~1.564gr | ~1.496gr | ~1.396gr | ~1.460gr |
Προτ. Λιανική Τιμή | €450 | €580 | €1.100 | €560 | €740 | €1.390 |
Στην επίσημη σελίδα της Progress Cycles μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη γκάμα τροχών της.